| Eitemau cymharu | Plwm - dwyn rwber ynysu craidd | Dwyn rwber arferol | Uchel - dampio dwyn rwber | |||||
| Strwythuro | Mewnosodir craidd plwm yng nghanol dwyn rwber cyffredin. Fe'i ffurfir trwy lamineiddio bob yn ail a vulcanizing haenau lluosog o blatiau rwber a dur tenau, gyda chraidd plwm wedi'i ychwanegu yn y canol. | Fe'i ffurfir trwy lamineiddio bob yn ail a vulcanizing haenau lluosog o blatiau rwber a dur tenau. | Ychwanegir ychwanegion arbennig at y deunydd rwber, ac mae ei strwythur yn debyg i strwythur dwyn rwber cyffredin. | |||||
| Egwyddor Weithio | Yn ystod daeargryn, mae dadffurfiad elastig y rwber yn ymestyn cyfnod dirgryniad naturiol y strwythur, gan leihau mewnbwn grymoedd seismig. Mae dadffurfiad plastig y craidd plwm yn afradloni llawer iawn o egni seismig. | Mae'n dibynnu ar hydwythedd y rwber i addasu i ddadleoliadau llorweddol a fertigol a achosir gan ffactorau fel newidiadau tymheredd a chrebachu concrit ac ymgripiad y strwythur. Mae'n darparu rhywfaint o hyblygrwydd yn ystod daeargryn. | Mae'n defnyddio'r ffrithiant mewnol a gynhyrchir yn ystod dadffurfiad y deunydd rwber uchel ei dampio i afradu egni. Yn ystod daeargryn, mae'n amsugno ac yn afradu egni seismig trwy ddadffurfiad ar raddfa fawr y rwber ac yn darparu stiffrwydd priodol ac adfer grym. | |||||
| Nodweddion perfformiad | Mae ganddo berfformiad ynysu da, gall leihau ymateb seismig y strwythur yn effeithiol. Mae gan y craidd arweiniol allu ynni - afradu cryf, ac mae ganddo rai galluoedd llwyth fertigol a galluoedd dadffurfiad llorweddol. | Mae ganddo hydwythedd a hyblygrwydd da, gall addasu i amrywiol anffurfiannau o'r strwythur. Mae'n gymharol isel o ran pris ac yn gyfleus ar gyfer adeiladu, ond mae ei berfformiad seismig, yn enwedig ei allu afradu egni yn ystod daeargrynfeydd cryf, yn gyfyngedig. | Mae ganddo berfformiad tampio uchel, gall afradu egni seismig yn effeithiol. Mae ganddo wydnwch a pherfformiad gwrth -heneiddio da, ac mae ei briodweddau mecanyddol yn sefydlog o dan amleddau ac amplitudes gwahanol. | |||||
| Senarios cais | Adeiladau â gofynion uchel ar gyfer diogelwch daeargryn mewn daeargryn - ardaloedd sy'n dueddol, megis ysbytai, ysgolion, adeiladau uchel, yn ogystal â chyfleusterau diwydiannol pwysig a strwythurau pontydd. | Strwythurau adeiladu a phontydd cyffredinol, a ddefnyddir i fodloni gofynion dadffurfiad confensiynol, ac maent yn addas ar gyfer ardaloedd â dwyster seismig isel. | Mae lleoedd â gofynion uchel ar gyfer perfformiad seismig strwythurau lle mae Bearings rwber ynysu plwm - craidd yn addas, megis ardaloedd â chyfyngiadau llym ar lygredd plwm neu adeiladau a phontydd pwysig sydd â gofynion uchel ar gyfer gwydnwch a dibynadwyedd berynnau. | |||||
| Cost Cynnal a Chadw | Mae angen archwiliad rheolaidd o'r cyflwr craidd arweiniol a rhan rwber i atal y craidd plwm rhag cael ei amlygu neu ei gyrydu. Mae'r gost cynnal a chadw yn gymharol uchel. | Mae angen archwiliad rheolaidd o heneiddio rwber, cracio a dwyn rhannau cysylltiad. Mae'r gwaith cynnal a chadw yn syml ac mae'r gost yn isel. | Rhowch sylw i newidiadau perfformiad y rwber. Oherwydd perfformiad y deunydd sefydlog, gall y cylch cynnal a chadw fod yn hir, ac mae'r gost gyffredinol yn gymedrol. | |||||
Hebei Luze New Materials Technology Co., Ltd.
Roedd darparwr gwasanaeth proffesiynol a gwneuthurwr yn arbenigo yn y diwydiant lliniaru ynysu a dirgryniad seismig, gan gynnig amrywiaeth eang o gyfeiriannau rwber a damperi amrywiol ar gyfer adeiladau, pontydd a strwythurau eraill.



